| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 3664 | 水平(H) | 3617 | 3/4 | 交易日 | 开锁 | 4130 | 4131 | C波束 | 2002-10-08 |
| 3677 | 水平(H) | 4340 | 怀新解盘 | 传送 | C波束 | 张卫华 2002-10-08 |
|||
| 3787 | 水平(H) | 5000 | 数据 | 数据 | C波束 | 2002-10-08 |
|||
| 3866 | 水平(H) | 4290 | 医教星空 | 开锁 | 161 | 84 | C波束 | Ahai 2005-08-01 |
|
| 幸福彩 | 开锁 | 162 | 88 | ||||||
| 3890 | 水平(H) | 2222 | 数据 | 数据 | C波束 | 2004-08-20 |
|||
|
www.tv119.com 中文寻星网络 www.tv119.com |
|||||||||
| 3599 | 垂直(V) | 30000 | 3/4 | 亚洲音乐台 | 法国电信2.5 | 1793 | 1794 | C波束 |
fhw935 2006-11-04 |
| 东森1台 | 法国电信2.5 | 1809 | 1810 | ||||||
| 公视 | 法国电信2.5 | 1825 | 1826 | ||||||
| 华人卫视 | 法国电信2.5 | 2817 | 2818 | ||||||
| 东森亚洲新闻 | 法国电信2.5 | 1841 | 1842 | ||||||
| 东森亚洲卫视 | 法国电信2.5 | 1857 | 1858 | ||||||
| 台视国际台 | 法国电信2.5 | 1025 | 1026 | ||||||
| JET日本台 | 法国电信2.5 | 1281 | 1282 | ||||||
| 东森幼幼 | 法国电信2.5 | 1537 | 1538 | ||||||
| 欲望综合台(成人频道) | 法国电信2.5 | 1889 | 1890 | ||||||
| 成人频道 | 法国电信2.5 | 2049 | 2050 | ||||||
| 成人频道 | 法国电信2.5 | 2305 | 2306 | ||||||
| 成人频道 | 法国电信2.5 | 2561 | 2562 | ||||||
| 3660 | 垂直(V) | 30000 | 3/4 | 台视/华人商业台 | 法国电信2.5 | 1537 | 1538 | C波束 | py_878 2006-11-18 |
| 中视 | 法国电信2.5 | 1543 | 1544 | ||||||
| 自办节目 | 法国电信2.5 | 769 | 770 | ||||||
| 民视 | 法国电信2.5 | 1025 | 1026 | ||||||
| 民视新闻台 | 法国电信2.5 | 1281 | 1282 | ||||||
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | 法国电信2.5 | 1617 | 1618 | ||||||
| 无线卫星黄金娱乐台(TVBS-G) | 法国电信2.5 | 1793 | 1794 | ||||||
| 无线卫星电视台(TVBS) | 法国电信2.5 | 2049 | 2050 | ||||||
| 中视 My Life | 法国电信2.5 | 2305 | 2306 | ||||||
| 中天亚洲卫视 | 法国电信2.5 | 2561 | 2562 | ||||||
| 三立国际台 | 法国电信2.5 | 2817 | 2818 | ||||||
| 好莱坞电影台 | 法国电信2.5 | 3073 | 3074 | ||||||
| 亚洲旅游卫视 | 开锁 | 3329 | 3330 | ||||||
| 宣传频道 | 开锁 | 3585 | 3586 | ||||||
| 3805 | 垂直(V) | 3035 | 3/4 | LTV | 开锁 | 512 | 4112 | C波束 | Ahai 2005-05-02 |
|
www.tv119.com 中文寻星网络 www.tv119.com |
|||||||||
| 12278 | 水平(H) | 18710 | 3/4 | 测试 | Ku波束 | 邵东小彭2006-11-04 | |||
| 测试 | |||||||||
| 12362 | 水平(H) | 1495 | 3/4 | 国珍远程教育 | 传送 | 64 | 65 | Ku波束 | 邵东小彭2006-11-23 |
| 12370 | 水平(H) | 1500 | “国珍”宣传频道 | 开锁 | Ku波束 | 东江源头2006-07-21 | |||
| 12373 | 水平(H) | 1100 | 开锁 | Ku波束 | 东江源头2005-07-24 | ||||
| 12638 | 水平(H) | 4000 | 3/4 | 财富前线(17:00-17:30) | 传送 | 308 | 256 | Ku波束 | 东江源头2005-07-24 |
|
www.tv119.com 中文寻星网络 www.tv119.com |
|||||||||
| 12302 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | 中天娱乐台 | 法国电信2.5 | 2101 | 2102 | Ku波束 |
郑立荣 2006-12-10 |
| 中天新闻台 | 法国电信2.5 | 53 | 54 | ||||||
| 中天综合台 | 法国电信2.5 | 51 | 50 | ||||||
| 东森戏剧 | 法国电信2.5 | 2501 | 2502 | ||||||
| 东森电影 | 法国电信2.5 | 4501 | 4502 | ||||||
| 东森综合 | 法国电信2.5 | 1301 | 1302 | ||||||
| 东森幼幼 | 法国电信2.5 | 3701 | 3702 | ||||||
| 东森新闻S台 | 法国电信2.5 | 901 | 902 | ||||||
| 民视 | 法国电信2.5 | 1061 | 1062 | ||||||
| 国兴卫视 | 法国电信2.5 | 3301 | 3302 | ||||||
| 龙祥time电影台 | 法国电信2.5 | 4101 | 4102 | ||||||
| 公视 | 法国电信2.5 | 1066 | 1068 | ||||||
| 三立国际 | 法国电信2.5 | 1071 | 1072 | ||||||
| 超视 | 法国电信2.5 | 2901 | 45 | ||||||
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | 法国电信2.5 | 102 | 103 | ||||||
| 12354 | 垂直(V) | 43000 | 3/4 | 中央电视台-综合频道 | Conax | 257 | 40 | Ku波束 | pyjscl12 2006-06-18 |
| 凤凰卫视资讯台 | Conax | 45 | 44 | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | Conax | 42 | 41 | ||||||
| 法国时尚电视 | Conax | 39 | 38 | ||||||
| 阳光卫视 | Conax | 36 | 35 | ||||||
| 澳亚卫视 | Conax | 51 | 52 | ||||||
| 亚洲电视本港台 | Conax | 49 | 50 | ||||||
| 亚洲电视本港台 | Conax | 43 | 45 | ||||||
| 香港无线8频道 | Conax | 95 | 96 | ||||||
| 香港无线星河频道 | Conax | 92 | 58 | ||||||
| 无线卫星电视台(TVBS) | Conax | 89 | 90 | ||||||
| 无线卫星黄金娱乐台(TVBS-G) | Conax | 82 | 85 | ||||||
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | Conax | 80 | 79 | ||||||
| MEGA MOVIE | Conax | 77 | 57 | ||||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | Conax | 75 | 74 | ||||||
| 天映频道 | Conax | 87 | 86 | ||||||
| GORLTV-1 | Conax | 84 | 83 | ||||||
| GORLTV-2 | Conax | 69 | 68 | ||||||
| 宣传频道 | 开锁 | 115 | 116 | ||||||
| 12401 | 垂直(V) | 22425 | 5/6 | 宣传频道 | 开锁 | 1001 | 1002 | Ku波束 |
nanbaolai 2006-12-10 |
| 东森购物1台 | 开锁 | 1016 | 1017 | ||||||
| 东森购物3台 | 开锁 | 1021 | 1022 | ||||||
| 东森购物5台 | 开锁 | 1026 | 1027 | ||||||
| 东森娱乐 | 法国电信2.5 | 1036 | 1037 | ||||||
| 东森新闻 | 法国电信2.5 | 1031 | 1032 | ||||||
| 好消息卫星电视台教育台 | 开锁 | 1011 | 1012 | ||||||
| 超视育乐 | 法国电信2.5 | ||||||||